Шановні споживачі комерційно-побутової сфери!
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021р.№ 1209 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу» ЛКП «Залізничнетеплоенерго» провело зміну розміру нарахувань вартості теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам категорії «інші споживачі» за листопад місяць 2023року.
Зміну розміру нарахувань буде відображено в платіжних документах споживачів за листопад місяць 2023року, надісланих у грудні 2023року.
Враховуючи відмінність фактичної ціни природного газу ( без врахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) у листопаді місяці 2023 року для споживачів категорії «інші споживачі» від врахованої при розрахунку діючих тарифів у відповідних місяцях, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» провело зміну розміру нарахувань в таких розмірах:
_________________________________________________________
Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для ЛКП "Залізничнетеплоенерго" № 1139 від 25.11.2022р. встановлено наступні тарифи:
Тарифи на теплову енергію
Найменування тарифів | Тарифи встановлені | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця в якому його буде припинено або скасовано | ||
З врахуванням | Без врахування | З врахуванням | Без врахування | |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | |||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | ||||
Для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, грн/Гкал ( без ПДВ) | ||||
Бюджетні установи | 2847,39 | 2783,38 | 2847,39 | 2783,38 |
Інші споживачі | 6075,98 | 6011,97 | 4309,35 | 4244,54 |
Релігійні організації | - | 3413,39 | - | 3077,15 |
Для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення: | ||||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн./Гкал (без ПДВ) | ||||
Бюджетні установи | 1895,07 | 1895,07 | ||
Інші споживачі | 4974,80 | 3339,38 | ||
Релігійні організації | 2497,49 | 2226,43 | ||
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію ( місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження ) грн./Гкал/год. (без ПДВ) | ||||
Бюджетні установи | 152870,53 | 141136,15 | 152870,53 | 141136,15 |
Інші споживачі | 160355,44 | 150681,73 | 137840,49 | 128289,15 |
Релігійні організації | - | 142807,16 | - | 129254,84 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
Найменування тарифів | Тарифи встановлені | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця в якому його буде припинено або скасовано | ||
З врахуванням | Без врахування | З врахуванням | Без врахування | |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | |||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | ||||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн./Гкал (з ПДВ) | ||||
Бюджетні установи | 2274,09 | 2274,09 | ||
Інші споживачі | 5969,76 | 4007,26 | ||
Релігійні організації | 2996,99 | 2671,72 | ||
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію ( місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження ) грн./Гкал/год. (з ПДВ) | ||||
Бюджетні установи | 183444,64 | 169363,37 | 183444,64 | 169363,37 |
Інші споживачі | 192426,53 | 180818,07 | 165408,59 | 153946,98 |
Релігійні організації | - | 171368,59 | - | 155105,80 |
Тариф на послугу з постачання гарячої води
Найменування тарифів | Тарифи встановлені | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця в якому його буде припинено або скасовано | ||
З врахуванням | Без врахування | З врахуванням | Без врахування | |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | |||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | ||||
Послуга з постачання гарячої води грн/м3 (з ПДВ) | ||||
Бюджетні установи | 169,47 | 167,59 | 169,47 | 167,59 |
Інші споживачі | 342,00 | 338,76 | 246,58 | 246,58 |
Релігійні організації | - | 201,61 | - | 183,17 |
Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для ЛКП“Залізничнетеплоенерго” №973 від 01.11.2021р. встановлено з 01.11.2021 р. наступні тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, тарифи на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води, -
ТАРИФИ на теплову енергію
Тип тарифу для КАТЕГОРІЙ СПОЖИВАЧІВ |
З врахуванням |
Без врахування |
---|---|---|
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів |
||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | ||
Для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, грн./Гкал (без ПДВ) | ||
Бюджетні установи | 3 152,02 | 3 087,21 |
Інші споживачі | 4 309,35 | 4 244,54 |
Релігійні організації | - | 3 077,15 |
Для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення: | ||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн./Гкал (без ПДВ) | ||
Бюджетні установи | 2 234,40 | |
Інші споживачі | 3 339,38 | |
Релігійні організації | 2 226,43 | |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн./Гкал/год. (без ПДВ) | ||
Бюджетні установи | 143 476,94 | 132 196,59 |
Інші споживачі | 137 840,49 | 128 289,15 |
Релігійні організації | - | 129 254,84 |
ТАРИФИ на послугу з постачання теплової енергії
КАТЕГОРІЯ СПОЖИВАЧІВ |
Тарифи за 1 Гкал (з ПДВ), грн. |
|
---|---|---|
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку |
||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, грн./Гкал (з ПДВ) | ||
Бюджетні установи | 2 681,29 | |
Інші споживачі | 4 007,26 | |
Релігійні організації | 2 671,72 | |
|
З врахуванням |
Без врахування |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів |
||
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн./Гкал/год. (з ПДВ) | ||
Бюджетні установи | 172 172,33 | 158 635,91 |
Інші споживачі | 165 408,59 | 153 946,98 |
Релігійні організації | - | 155 105,80 |
ТАРИФИ на послугу з постачання гарячої води
КАТЕГОРІЯ СПОЖИВАЧІВ |
Тарифи за 1 м3 (з ПДВ), грн. |
|
---|---|---|
З врахуванням витрат на утримання центральних теплових
|
||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | ||
Бюджетні установи | 183,17 | |
Інші споживачі | 246,58 | |
Релігійні організації | 183,17 |
_____________________________________
(Постанова НКРЕКП №2247 від 30.11.2020року)
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф з ПДВ |
---|---|---|
Послуга з постачання гарячої води для бюджетних установ | грн/м3 | 96,12 |
Послуга з постачання гарячої води для інших споживачів | грн/м3 | 98,63 |
(діють з 01.12.2020р.)
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф, грн.коп. |
---|---|---|
ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: |
||
Двоставковий тариф на теплову енергію: |
без ПДВ | |
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1175,39 |
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 57719,07 |
Одноставковий тариф на теплову енергію (на підігрів води): | грн/Гкал | 1538,99 |
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії: |
з ПДВ |
|
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал | 1410,47 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 69262,88 |
ДЛЯ ПОТРЕБ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності): |
||
Двоставковий тариф на теплову енергію: | без ПДВ | |
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1220,20 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 54265,28 |
Одноставковий тариф на теплову енергію(на підігрів води) | грн/Гкал | 1570,31 |
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії: |
з ПДВ | |
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал | 1464,24 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 65118,34 |
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (крім населення): |
||
Двоставковий тариф на теплову енергію: | без ПДВ | |
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1202,92 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 55057,83 |
Одноставковий тариф на теплову енергію(на підігрів води) | грн/Гкал | 1586,04 |
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії: |
з ПДВ | |
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал | 1443,50 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 66069,40 |
_____________________________________
(Постанова НКРЕКП №1084 від 10.06.2020року)
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф з ПДВ |
---|---|---|
Послуга з постачання гарячої води для бюджетних установ | грн/м3 | 81,01 |
Послуга з постачання гарячої води для інших споживачів | грн/м3 | 83,46 |
_____________________________________