Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, та постачання, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для населення.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для ЛКП "Залізничнетеплоенерго" № 1139 від 25.11.2022р. встановлено наступні тарифи:
Тарифи на теплову енергію
Найменування тарифів | Тарифи встановлені | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця в якому його буде припинено або скасовано | ||
З врахуванням | Без врахування | З врахуванням | Без врахування | |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | |||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку: | ||||
Для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, грн/Гкал ( без ПДВ) | 1995,00 | 1930,99 | 1925,23 | 1860,41 |
Для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення: | ||||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн./Гкал (без ПДВ) | 1070,22 | 1051,87 | ||
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію ( місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження ) грн./Гкал/год. (без ПДВ) | 157063,44 | 141571,37 | 144043,63 | 129965,49 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
Найменування тарифів | Тарифи встановлені | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця в якому його буде припинено або скасовано | ||
З врахуванням | Без врахування | З врахуванням | Без врахування | |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | |||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку: | ||||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн./Гкал (з ПДВ) | 1284,26 | 1417,92 | ||
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію ( місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження ) грн./Гкал/год. (з ПДВ) | 188476,13 | 169885,65 | 32607,35 | 32607,35 |
Тариф на послугу з постачання гарячої води
Найменування тарифів | Тарифи встановлені | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця в якому його буде припинено або скасовано | ||
З врахуванням | Без врахування | З врахуванням | Без врахування | |
витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | |||
Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку: | ||||
Послуга з постачання гарячої води грн/м3 (з ПДВ) | 124,01 | 120,55 | 94,11 | 94,11 |
Рішення набуває чинності з 01.11.2022р.
_______________________________________
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф з ПДВ |
---|---|---|
Послуга з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів з 01.12.2020р. | грн/м3 | 102,77 |
(діють з 01.12.2020р.)
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф, грн коп. |
---|---|---|
Двоставковий тариф на теплову енергію для потреб населення: | ||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал, без ПДВ | 1259,75 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год, без ПДВ | 67377,14 |
Одноставковий тариф на теплову енергію (на підігрів води): | грн/Гкал, без ПДВ | 1663,89 |
Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії: | ||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал, з ПДВ | 1511,70 |
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год, з ПДВ | 80852,57 |
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф з ПДВ |
---|---|---|
Послуга з постачання гарячої води (Постанова НКРЕКП №1084 від 10.06.2020року) | грн/м3 | 87,44 |
(Постанова НКРЕКП №1746 від 10.12.2018року)
Тип тарифу | Одиниці виміру | Тариф з ПДВ |
---|---|---|
Двоставковий тариф на послугу з централізованого опалення з 01.01.2019року: |
||
Умовно-змінна частина тарифу для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | грн/Гкал | 1417,92 |
Умовно-змінна частина тарифу для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії |
грн за 1 м.кв. |
31,03 |
Умовно-постійна частина (місячна плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантження) в місяць |
грн/Гкал/год |
32607,35 |
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається для потреб населення, з 01.01.2019року: |
||
за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання | грн за 1 куб.м | 94,11 |
за відсутності рушникосушильникі7 | грн за 1 куб.м | 87,11 |